Ремонт дорог 2020
Что касается темы дорог района, корреспонденты «Ворот Крыма» нашли информацию о предстоящем и прошлом ремонтах дорог города и района. Информация актуальна на 05 ноября 2020 года. Информация взята из сайта Государственных закупок. Торги проводились через электронный аукцион.
Село, улица | Цена контракта после торгов | Подрядчик |
---|---|---|
с. Рысаково ул. Садовая, пер. Садовый | 1 942 928,40 | ИП Мирзикян Наталья Валерьевна |
с. Серноводское ул. Кушнарева с. Находка ул. Первомайская | 3 409 324,80 | ИП Хачатрян Ваник Фредикович |
с. Комсомольское ул. Комарова с. Рощино ул. Чапаева | 1 962 259,40 | ИП Мирзикян Наталья Валерьевна |
с. Краснодольное ул. Матросова с. Ближнее ул. Дружбы | 2 161 630,00 | ИП Мирзикян Наталья Валерьевна |
Ремонт дороги г. Джанкой ул. Крупская | 76 539,67 | ООО «Стимул-Лай» |
Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек по ул. Ленина в с. Чайкино | 1 534 588,50 | ИП Мирзикян Наталья Валерьевна |
с. Медведевка ул. 40 лет Победы | 7 949 344,00 | ООО «Дорожно-строительное управление №45» |
с. Победное ул. Карла Маркса | 3 633 981,25 | ООО «Магистраль-Крым» |
с. Кондратьево ул. Ленина | 6 792 462,00 | ООО «Севан» |
с. Овощное Проезд №2 ул. Строительной и ул. Кирова | 1 657 972,50 | ООО «Магистраль-Крым» |
с. Овощное ул. Строительная | 470 691,95 | ООО «Магистраль-Крым» |
с. Овощное ул. Юбилейная | 1 312 369,70 | ООО «Магистраль-Крым» |
с Пушкино ул. Заречная | 3 461 381,00 | ООО «Стимул-Лай» |
с. Мирновка ул. Фрунзе | 541 293,80 | ООО «Магистраль-Крым» |
Имеется ещё много улиц в сёлах Джанкойского района, которые требуют капитального ремонта.
