Участковые уполномоченные полиции в Джанкое
1
- Велиляев Валид
- Меметшаев Осман
- Мамбетов Шевкет
- Карпышев Константин
- Новицкий Александр
- Добровольский Кирилл
- Гарбуз Никита
- Ерько Роман
- Дыщулковский Александр
- Зиядинов Айдер
Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Джанкойский» закрепленные за административными участками города Джанкой
Зиядинов Айдер Ремзиевич
Номер административного участка | 1 |
Звание | капитан полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | +7 978 881 98 18
+79994610704 |
Территория обслуживания | ул. Толстого 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Крымская 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; Крымская 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,; Интернациональная 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179; Красноармейская; ул. Свердлова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Калинина; ул. Октябрьская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Октябрьская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Кирова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Кирова 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; К-Маркса; Розы Люксембург 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Розы Люксембург 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18; Ленина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,36; пер. Ленинградский; |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Дыщулковский Александр Олегович
Номер административного участка | 2 |
Звание | лейтенант полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | +7 978 735 64 36 |
Территория обслуживания | ул. Толстого, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,70; ул. Советская 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Ватутина; Крупской 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 104, 106, 108; Садовая 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,150, 151, 152,153; Маяковского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 86; Ново-Садовая 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165; Первомайская, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; ), Набережная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, пер. Крупской, Волжский, Набережный 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Матросова 17. |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Ерько Роман Алексеевич
Номер административного участка | 3 |
Звание | младший лейтенант полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | + 7(978) 874-84-04 |
Территория обслуживания | ул. Советская, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Шмидта, Крупской 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168; Садовая 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 197,199; Маяковского 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140,142; Ново-Садовая 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231; Рюмшина 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85; Набережная 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; Зареченская 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66; Керченская 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; пер. Керченский ( нечетная сторона); Продольный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, пер. Набережный 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36. |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Добровольский Кирилл Николаевич
Номер административного участка | 5 |
Звание | лейтенант полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | +7 978 860 38 85 |
Территория обслуживания | ул. Джанкойская, Нестерова, Восточная, Фрунзе, Чеховова, Чайковского, Островского, Заводская, Ломоносова, Ленина 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; пер. Лермонтова, Островский , Чехова, Заводской, Речной, Ленина |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Новицкий Александр Александрович
Номер административного участка | 7 |
Звание | младший лейтенант полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | +7 978 846 15 54 |
Территория обслуживания | ул. Московская (вся улица), авиакомпания «Ветеран», военный городок |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Карпышев Константин Петрович
Номер административного участка | 8 |
Звание | старший лейтенант полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | +7 978 734 93 50 |
Территория обслуживания | ул. Сивашская; Тополиная; Солнечная; Кооперативная; Луговая; Суворова, Гагарина; Кутузова; Совхозная; Водопроводная; Вишневая; Беляева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43; Александровская 24, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; Парижской Коммуны; Гастелло; Энгельса; Транспортная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121; Ново-Александровская; Чапичева; Вишневая; Киевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32; Некрасова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36; Орджоникидзе; Железнодорожная; Титова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Парковая; пер. Сквозной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Энгельса; Парижской Коммуны; Ново-Александровский; Кутузова; Совхозный; Азовский; Днепровский. |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Мамбетов Шевкет Фарихович
Номер административного участка | 9 |
Звание | старший лейтенант полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | +7 978 049 20 01 |
Территория обслуживания | ул. Титова 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Беляева 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,106; Южная; Щорса; Чапаева; Нахимова; Строителей; Энергетиков; Полевая; Лесная; Дальняя; Западная; Крайняя; Промышленная; Гоголя; Артема; Виноградная; Чкалова; Куйбышева; Транспортная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114; Александровская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Киевская 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; Некрасова 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Горького; пер. Нахимова. |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Меметшаев Осман Фарикович
Номер административного участка | 10 |
Звание | лейтенант полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | +7 978 846 15 52 |
Территория обслуживания | ул. Элеваторная; Крымская 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; Розы Люксембург 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Свердлова 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127; Интернациональная 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301; Октябрьская 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 237, 239; Перекопская; Северная; Проезжая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120; Ярмарочная; Пролетарская; Симферопольская; Толстого 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26; ул. Кирова 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 200, 202, 203, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, пер. Розы Люксембург; Отрадный; Мирный; Ярмарочный; Октябрьский; Отважных; Тупиковый; Перекопский; Элеваторный; Толстого; |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Велиляев Валид Азаматович
Номер административного участка | 11 |
Звание | капитан полиции |
Адрес участкового пункта полиции или кабинета ууп, где участковый уполномоченный ведет приём граждан | г.Джанкой ул.Толстого, 10 |
Телефон | +7 978 877 42 88 |
Территория обслуживания | ул. Удовицкого; Крымская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43; Дзержинского; Пушкина; Джанкойская 5, 7, 9,11; Путейская; Крымских Партизан; Интернациональная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139,139-А; Ленина 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; пер. Школьный; Удовицкого;
Спортивный; Фабричный. |
Приём граждан | Вторник с 09.00 до 11.00; четверг с 17.00 до 20.00; суббота с 10 до 13.00 |
Толстого 10 весь джанкой